Unsere Projekte
Wir haben Lokomotiven für nahezu alle Anforderungen gebaut – vom Bergbau über den Nahverkehr bis hin zum Spezialtransport und allem, was dazwischenliegt. Wir verfügen über das nötige Know-how, um Ihr Qualitätsfahrzeug zu bauen und geben Empfehlungen und Ratschläge auf der Grundlage von 150 Jahren Erfahrung.
Bergbaulokomotiven
Produktionslokomotive
Vale Canada Limited, Kanada
Thompson Manitoba
| Fahrzeuglänge | 7.815 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.000 mm |
| Fahrzeughöhe | 2.485 mm |
| Leergewicht | 30 t |
| Spurweite | 914,4 mm (36 Zoll) |
| (36inch) Leistung | 200 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Anzahl | 3 |
| Lieferzeitraum | 2017 |
Produktionslokomotive
Freeport, Indonesien
Bergwerk Grasberg
| Fahrzeuglänge | 8.000 mm |
| Fahrzeugbreite | 3.000 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.650 mm |
| Leergewicht | 45 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 320 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Anzahl | 15 |
| Lieferzeitraum | 2014–2023 |
Produktionslokomotive
LKAB, Schweden
Bergwerk Kiruna (1.365 m Level)
| Fahrzeuglänge | 11.300 mm |
| Fahrzeugbreite | 3.050 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.400 mm |
| Leergewicht | 108 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 900 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Anzahl | 9 |
| Lieferzeitraum | 2012–2015 |
Produktionslokomotive
CODELCO, Chile
Bergwerk El Teniente 8
| Fahrzeuglänge | 17.126 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.900 mm |
| Fahrzeughöhe | 4.000 mm |
| Leergewicht | 130 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 1.600 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Anzahl | 10 |
| Lieferzeitraum | 2001–2015 |
Servicelokomotive
CODELCO, Chile
Bergwerk El Teniente 8
| Fahrzeuglänge | 18.695 mm |
| Fahrzeugbreite | 3.000 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.975 mm |
| Leergewicht | 105 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 1.380 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Anzahl | 3 |
| Lieferzeitraum | 2012 |
Servicelokomotive
CODELCO, Chile
Bergwerk Esmeralda
| Fahrzeuglänge | 8.000 mm |
| Fahrzeugbreite | 3.000 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.100 mm |
| Leergewicht | 36 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 270 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Anzahl | 3 |
| Lieferzeitraum | 1998–2005 |
Produktionslokomotive
CODELCO, Chile
Bergwerk Esmeralda
| Fahrzeuglänge | 11.548 mm |
| Fahrzeugbreite | 3.000 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.700 mm |
| Leergewicht | 72 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 560 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Anzahl | 6 |
| Lieferzeitraum | 1997–2004 |
ATEX-Lokomotive
Ruhrkohle AG, Deutschland
Bergwerk: verschiedene
| Fahrzeuglänge | 5.500 mm |
| Fahrzeugbreite | 1.000 mm |
| Fahrzeughöhe | 1.800 mm |
| Leergewicht | 15 – 18 t |
| Spurweite | 540–750 mm |
| Leistung | 38 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 14 – 36 km/h |
| Anzahl | > 120 |
| Lieferzeitraum | 1990–1997 |
ATEX-Lokomotive
Matsushima, Japan
Bergwerk Ikeshima
| Fahrzeuglänge | 5.520 mm |
| Fahrzeugbreite | 1.050 mm |
| Fahrzeughöhe | 1.700 mm |
| Leergewicht | 18 t |
| Spurweite | 610 mm |
| Leistung | 50 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Anzahl (Personenwagen) | 2 + 5 |
| Lieferzeitraum | 1995 |
Produktionslokomotive
LKAB, Schweden
Bergwerk Kiruna (540 m Level)
| Fahrzeuglänge | 8.700 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.100 mm |
| Fahrzeughöhe | 2.200 mm |
| Leergewicht | 40 t |
| Spurweite | 900 mm |
| Leistung | 270 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 13 km/h |
| Anzahl | 6 |
| Lieferzeitraum | 1972–1974 |
Stadtbahnlokomotiven
Servicelokomotive
GVB, Niederlande
Metro Amsterdam
| Fahrzeuglänge | 15.640 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.758 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.872 mm |
| Leergewicht | 48 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 720 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Anzahl | 2 |
| Lieferzeitraum | 2024 |
Servicelokomotive
Wiener Linien, Österreich
Straßenbahn Wien
| Fahrzeuglänge | 15.120 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.358 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.487 mm |
| Leergewicht | 36 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 520 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Anzahl | 5 |
| Lieferzeitraum | 2011–2016 |
Schienenschleiffahrzeug
CMSP, Brasilien
Metro São Paulo
| Fahrzeuglänge | 21.442 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.764 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.442 mm |
| Leergewicht | 80 t |
| Spurweite | 1.600 mm |
| Leistung | 1.800 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Anzahl | 2 |
| Lieferzeitraum | 2010 |
Dieselelektrische Servicelokomotive
KLIA Ekspres, Malaysia
Airport Ekspres line, Kuala Lumpur
| Fahrzeuglänge | 13.000 m |
| Fahrzeugbreite | 3.000 mm |
| Fahrzeughöhe | 4.520 mm |
| Leergewicht | 52 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 800 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Anzahl | 1 |
| Lieferzeitraum | 2002 |
Dieselelektrische Servicelokomotive
MRTA, Thailand
Metro Bangkok
| Fahrzeuglänge | 14.530 mm |
| Fahrzeugbreite | 3.080 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.680 mm |
| Leergewicht | 52 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 500 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h |
| Anzahl | 2 |
| Lieferzeitraum | 2000-2005 |
Dieselelektrische Servicelokomotive
RET Rotterdam, Niederlande
Straßenbahn Rotterdam
| Fahrzeuglänge | 17.800 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.700 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.540 mm |
| Leergewicht | 43 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 300 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Anzahl | 1 |
| Lieferzeitraum | 2000 |
Zweisystem Servicelokomotive
Berliner Verkehrsbetriebe, Deutschland
Metro Berlin
| Fahrzeuglänge | 13.800 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.280 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.170 mm |
| Leergewicht | 36 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 440 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Anzahl | 2 |
| Lieferzeitraum | 1997 |
Dieselelektrisches Servicefahrzeug
Wiener Linien, Österreich
Straßenbahn Wien
| Fahrzeuglänge | 17.200 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.500 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.640 mm |
| Leergewicht | 40 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 460 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Anzahl | 1 |
| Lieferzeitraum | 1997 |
Schienen-Schleiffahrzeug
Berliner Verkehrsbetriebe, Deutschland
U-Bahn Berlin
| Fahrzeuglänge | 20.400 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.274 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.170 mm |
| Leergewicht | 54 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 360 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Anzahl | 2 |
| Lieferzeitraum | 1994-1995 |
Rangierlokomotive
Berliner Verkehrsbetriebe, Deutschland
U-Bahn Berlin
| Fahrzeuglänge | 5.900 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.300 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.180 mm |
| Leergewicht | 15 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 66 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Anzahl | 2 |
| Lieferzeitraum | 1987 |
Zweisystemlokomotive
Berliner Verkehrsbetriebe, Deutschland
U-Bahn Berlin
| Fahrzeuglänge | 7.800 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.980 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.180 mm |
| Leergewicht | 24 t |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Leistung | 72 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Anzahl | 2 |
| Lieferzeitraum | 1979 |
Speziallokomotiven
Dieselelektrische Lokomotive ST-S-1380-D
Japan
KBK Ltd. (Nippon Steel)
| Fahrzeuglänge | 16.067 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.900 mm |
| Fahrzeughöhe | 4.090 mm |
| Leergewicht | 140 t |
| Spurweite | 1.067 mm |
| Leistung | 1.380 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Anzahl | 1 |
| Lieferzeitraum | 2022 |
Dieselelektrische Lokomotive Gmf 4/4 287
Rhätische Bahn, Schweiz
Schmalspurbahn
| Fahrzeuglänge | 16.690 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.650 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.885 mm |
| Leergewicht | 64 t |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Leistung | 1.800 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Anzahl | 4 |
| Lieferzeitraum | 2014-2015 |
Elektrische Industrielokomotive
Solvay Chemicals, Bernburg Deutschland
Werksbahn
| Fahrzeuglänge | 13.000 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.370 mm |
| Fahrzeughöhe | 2.600 mm |
| Leergewicht | 75 t |
| Spurweite | 900 mm |
| Leistung | 760 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Anzahl | 2 |
| Lieferzeitraum | 2007 |
Güterstraßenbahn Cargotram
Dresdner Verkehrsbetriebe, Deutschland
Straßenbahn Dresden
| Fahrzeuglänge | 59.400 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.200 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.450 mm |
| Leergewicht | 158 t |
| Spurweite | 1.450 mm |
| Leistung | 840 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Anzahl (Mittelwagen) | 5 + 7 |
| Lieferzeitraum | 2007 |
Kontaktieren Sie uns
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und ein Schalke-Mitarbeiter wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten.
