Our projects
We’ve built locomotives to handle just about any requirement – from mining, to urban rail, to specialty haulage, and everything in between. We have the expertise to build your quality vehicle, and make recommendations and give advice based on 150 years of past experience.
Mining locomotives
Production Locomotive
Vale Canada Limited, Canada
Thompson, Manitoba
| Length | 7,815 mm |
| Width | 2,000 mm |
| Height | 2,485 mm |
| Weight | 30 t |
| Track Gauge | 914,4 mm (36inch) |
| Power | 200 kW |
| Max. Speed | 20 km/h |
| Quantity | 3 |
| Delivery Period | 2017 |
Production Locomotive
Freeport, Indonesia
Mine Grasberg
| Length | 8,000 mm |
| Width | 3,000 mm |
| Height | 3,650 mm |
| Weight | 45 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 320 kW |
| Max. Speed | 25 km/h |
| Quantity | 15 |
| Delivery Period | 2014–2023 |
Production Locomotive
LKAB, Sweden
Mine Kiruna (1.365 m Level)
| Length | 11,300 mm |
| Width | 3,050 mm |
| Height | 3,400 mm |
| Weight | 108 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 900 kW |
| Max. Speed | 25 km/h |
| Quantity | 9 |
| Delivery Period | 2012–2015 |
Production Locomotive
CODELCO, Chile
Mine El Teniente 8
| Length | 17,126 mm |
| Width | 2,900 mm |
| Height | 4,000 mm |
| Weight | 130 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 1,600 kW |
| Max. Speed | 60 km/h |
| Quantity | 10 |
| Delivery Period | 2001–2015 |
Service Locomotive
CODELCO, Chile
Mine El Teniente 8
| Length | 18,695 mm |
| Width | 3,000 mm |
| Height | 3,975 mm |
| Weight | 105 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 1,380 kW |
| Max. Speed | 60 km/h |
| Quantity | 3 |
| Delivery Period | 2012 |
Service Locomotive
COCELCO, Chile
Mine Esmeralda
| Length | 8,000 mm |
| Width | 3,000 mm |
| Height | 3,100 mm |
| Weight | 36 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 270 kW |
| Max. Speed | 20 km/h |
| Quantity | 3 |
| Delivery Period | 1998–2005 |
Production Locomotive
CODELCO, Chile
Mine Esmeralda
| Length | 11,548 mm |
| Width | 3,000 mm |
| Height | 3,700 mm |
| Weight | 72 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 560 kW |
| Max. Speed | 25 km/h |
| Quantity | 6 |
| Delivery Period | 1997–2004 |
ATEX-Locomotive
Ruhrkohle AG, Germany
Mine: several
| Length | 5,500 mm |
| Width | 1,000 mm |
| Height | 1,800 mm |
| Weight | 15 – 18 t |
| Track Gauge | 540–750 mm |
| Power | 38 kW |
| Max. Speed | 14 – 36 km/h |
| Quantity | > 120 |
| Delivery Period | 1990–1997 |
ATEX-Locomotive
Matsushima, Japan
Mine Ikeshima
| Length | 5,520 mm |
| Width | 1,050 mm |
| Height | 1,700 mm |
| Weight | 18 t |
| Track Gauge | 610 mm |
| Power | 50 kW |
| Max. Speed | 50 km/h |
| Quantity | (personal cars) 2 + 5 |
| Delivery Period | 1995 |
Production Locomotive
LKAB, Sweden
Mine Kiruna (540 m Level)
| Length | 8,700 mm |
| Width | 2,100 mm |
| Height | 2,200 mm |
| Weight | 40 t |
| Track Gauge | 900 mm |
| Power | 270 kW |
| Max. Speed | 13 km/h |
| Quantity | 6 |
| Delivery Period | 1972–1974 |
Urban rail locomotives
Service Locomotive
GVB, Netherlands
Metro Amsterdam
| Length | 15,640 mm |
| Width | 2,758 mm |
| Height | 3,872 mm |
| Weight | 48 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 720 kW |
| Max. Speed | 40 km/h |
| Quantity | 2 |
| Delivery Period | 2024 |
Service Locomotive
Wiener Linien, Austria
Tram Vienna
| Length | 15,120 mm |
| Width | 2,358 mm |
| Height | 3,487 mm |
| Weight | 36 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 520 kW |
| Max. Speed | 50 km/h |
| Quantity | 5 |
| Delivery Period | 2011–2016 |
Rail Grinding Machine
CMSP, Brazil
Metro São Paulo
| Length | 21,442 mm |
| Width | 2,764 mm |
| Height | 3,442 mm |
| Weight | 80 t |
| Track Gauge | 1,600 mm |
| Power | 1,800 kW |
| Max. Speed | 80 km/h |
| Quantity | 2 |
| Delivery Period | 2010 |
Diesel Electric Service Locomotive
KLIA Ekspres, Malaysia
Airport Ekspres line, Kuala Lumpur
| Length | 13,000 mm |
| Width | 3,000 mm |
| Height | 4,520 mm |
| Weight | 52 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 800 kW |
| Max. Speed | 70 km/h |
| Quantity | 1 |
| Delivery Period | 2002 |
Diesel Electric Service Locomotive
MRTA, Thailand
Metro Bangkok
| Length | 14,530 mm |
| Width | 3,080 mm |
| Height | 3,680 mm |
| Weight | 52 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 500 kW |
| Max. Speed | 35 km/h |
| Quantity | 2 |
| Delivery Period | 2000-2005 |
Diesel Electric Multi-Purpose Locomotive
RET Rotterdam, Netherlands
Tram Rotterdam
| Length | 17,800 mm |
| Width | 2,700 mm |
| Height | 3,540 mm |
| Weight | 43 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 300 kW |
| Max. Speed | 50 km/h |
| Quantity | 1 |
| Delivery Period | 2000 |
Dual System Service Locomotive
Berliner Verkehrsbetriebe, Germany
Metro Berlin
| Length | 13,800 mm |
| Width | 2,280 mm |
| Height | 3,170 mm |
| Weight | 36 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 440 kW |
| Max. Speed | 40 km/h |
| Quantity | 2 |
| Delivery Period | 1997 |
Diesel Electric Service Vehicle
Wiener Linien, Austria
Tram Vienna
| Length | 17,200 mm |
| Width | 2,500 mm |
| Height | 3,640 mm |
| Weight | 40 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 460 kW |
| Max. Speed | 60 km/h |
| Quantity | 1 |
| Delivery Period | 1997 |
Rail Grinding Machine
Berliner Verkehrsbetriebe, Germany
Metro Berlin
| Length | 20,400 mm |
| Width | 2,274 mm |
| Height | 3,170 mm |
| Weight | 54 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 360 kW |
| Max. Speed | 40 km/h |
| Quantity | 2 |
| Delivery Period | 1994-1995 |
Shunting Locomotive
Berliner Verkehrsbetriebe, Germany
Metro Berlin
| Length | 5,900 mm |
| Width | 2,300 mm |
| Height | 3,180 mm |
| Weight | 15 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 66 kW |
| Max. Speed | 15 km/h |
| Quantity | 2 |
| Delivery Period | 1987 |
Dual System Locomotive
Berliner Verkehrsbetriebe, Germany
Metro Berlin
| Length | 7,800 mm |
| Width | 2,980 mm |
| Height | 3,180 mm |
| Weight | 24 t |
| Track Gauge | 1,435 mm |
| Power | 72 kW |
| Max. Speed | 40 km/h |
| Quantity | 2 |
| Delivery Period | 1979 |
Specialty purpose locomotives
Diesel Electric Locomotive ST-S-1380-D
Japan
KBK Ltd.
| Length | 16,067 mm |
| Width | 2,900 mm |
| Height | 4,090 mm |
| Weight | 140 t |
| Track Gauge | 1,067 mm |
| Power | 1,380 kW |
| Max. Speed | 20 km/h |
| Quantity | 1x |
| Delivery Period | 2022 |
Diesel Electric Locomotive Gmf 4/4 287
Rhaetian Railway, Switzerland
Narrow-Gauge rail operator
| Length | 16,690 mm |
| Width | 2,650 mm |
| Height | 3,885 mm |
| Weight | 64 t |
| Track Gauge | 1,000 mm |
| Power | 1,800 kW |
| Max. Speed | 100 km/h |
| Quantity | 4 |
| Delivery Period | 2014-2015 |
Electrical Locomotive for Industry
Solvay Chemicals, Bernburg, Germany
Plant rail network
| Length | 13,000 mm |
| Width | 2,370 mm |
| Height | 2,600 mm |
| Weight | 75 t |
| Track Gauge | 900 mm |
| Power | 760 kW |
| Max. Speed | 30 km/h |
| Quantity | 2 |
| Delivery Period | 2007 |
Freight Tram Dresdner
Verkehrsbetriebe, Germany
Tram Dresden
| Length | 59,400 mm |
| Width | 2,200 mm |
| Height | 3,450 mm |
| Weight | 158 t |
| Track Gauge | 1,450 mm |
| Power | 840 kW |
| Max. Speed | 50 km/h |
| Quantity | (freight cars) 5 + 7 |
| Delivery Period | 2007 |
Contact us
Please fill out this form and a Schalke associate will reply within 1 business day.
